Harga Motor Matic 2016, Memasuki bulan Oktober 2016, harga motor matic di Indonesia tidak mengalami perubahan harga. Setiap merek masih menawarkan harga yang sama dengan bulan sebelumnya.
Akan tetapi Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merek Suzuki di Indonesia menawarkan satu varian baru pada salah satu skutik andalannya. Varian baru tersebut adalah Suzuki Address Black Predator. Model ini diperkenalkan pada akhir September 2016 kemarin. Kehadirannya sekaligus melengkapi varian Black Predator F150 yang berada di segmen motor bebek.
Astra Honda Motor (AHM) bisa dikatakan memiliki pilihan motor matic yang cukup bervariasi. Ada BeAT Sporty, Scoopy, Vario, Spacy dan PCX. Masing-masing model juga memiliki varian dan banderol harga yang berbeda-beda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen.
Selain Honda, Yamaha juga memiliki pilihan motor matic yang cukup banyak. Beberapa diantaranya adalah Mio, Soul, GT 125, Fino, X Ride, Aerox, NMax dan Grand Filano. Skuter matik Yamaha bisa menjadi pilihan untuk konsumen yang menyukai tampilan sporty dan berani beda. Pemain lain di segmen ini adalah Suzuki yang menawarkan Address FI dan TVS yang menawarkan Dazz.
Berikut adalah daftar harga motor matic 2016 pada bulan Oktober, yang dihimpun dari laman Otomania:
Honda
New Spacy CW FI | Rp.14.000.000 |
New Vario 110 FI CBS Standar | Rp. 16.150.000 |
New Vario 110 FI CBS Advanced | Rp. 16.250.000 |
New Vario 110 FI Standar (CBS – ISS) | Rp. 16.950.000 |
New Vario 110 FI Advanced (CBS – ISS) | Rp. 17.050.000 |
New Vario 125 CBS MMC | Rp. 17.650.000 |
New Vario 125 CBS-ISS MMC | Rp. 18.250.000 |
New Vario 150 Sporty | Rp. 20.500.000 |
New Vario 150 MMC | Rp. 20.650.000 |
New PCX 150 | Rp. 39.800.000 |
New Scoopy Stylish eSP | Rp. 16.750.000 |
New Scoopy Sporty eSP | Rp. 16.750.000 |
New BeAT Sporty CW | Rp.14.700.000 |
New BeAT Sporty CBS | Rp.14.900.000 |
New BeAT Sporty CBS ISS | Rp.15.400.000 |
New BeAT Pop CW Pixel | Rp.14.400.000 |
New BeAT Pop CW Comic | Rp. 14.400.000 |
New BeAT Pop CBS Pixel | Rp. 14.600.000 |
New BeAT Pop CBS Comic | Rp. 14.600.000 |
New BeAT Pop CBS ISS Pixel | Rp. 15.100.000 |
New BeAT Pop CBS ISS Comic | Rp. 15.100.000 |
Suzuki
Address FI LG | Rp. 14.895.000 |
Address FI Elegant | Rp. 15.550.000 |
Address FI | Rp. 14.550.000 |
Adress Black Predator | Rp. 14.895.000 |
TVS
Dazz Digitech-R | Rp. 11.900.000 |
Dazz DFI | Rp. 12.600.000 |
Yamaha
Yamaha Mio M3 125 Blue Core | Rp 14.700.000 |
Yamaha Mio Z | Rp 15.100.000 |
Yamaha Soul GT 125 Blue Core | Rp 15.950.000 |
Yamaha GT 125 | Rp 16.400.000 |
Yamaha Fino Sporty 125 Blue Core | Rp 16.650.000 |
Yamaha Fino Premium 125 Blue Core | Rp16.650.000 |
Yamaha X Ride | Rp 15.450.000 |
Yamaha Aerox 125 LC | Rp 18.200.000 |
Yamaha NMax Non ABS | Rp 24.550.000 |
Yamaha NMax ABS | Rp 28.450.000 |
Yamaha Grand Filano | Rp 29.000.000 |
Perlu dicatat, harga motor matic 2016 di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Di samping itu banderol harga di setiap daerah juga bisa berbeda. Untuk itu, agar Anda lebih jelas dan yakin tidak ada salahnya untuk bertanya langsung kepada dealer yang ada di dekat tempat tinggal Anda.